Klassenfahrten alle Termine
Mai 2018
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
14.05. - 18.05. | 3 Klassen | 178,- | 168,- |
Juni 2018
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
04.06. - 08.06. | 1 Klasse | 178,- | 168,- |
Oktober 2018
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
08.10. - 12.10. | 2 Klassen | 178,- | 168,- | |
15.10. - 19.10. | 2 Klassen | 178,- | 168,- | |
22.10. - 26.10. | 2 Klassen | 178,- | 168,- | |
29.10. - 02.11. | 3 Klassen | 138,- | 128,- |
November 2018
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
05.11. - 09.11. | 4 Klassen | 138,- | 128,- |
März 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
04.03. - 08.03. | 4 Klassen | 142,- | 132,- | |
11.03. - 15.03. | 4 Klassen | 142,- | 132,- | |
18.03. - 22.03. | 4 Klassen | 142,- | 132,- | |
25.03. - 29.03. | 2 Klassen | 142,- | 132,- |
April 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
01.04. - 05.04. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
08.04. - 12.04. | 2 Klassen | 185,- | 175,- | |
15.04. - 18.04. (Mo - Do, 4 Tage) | 2 Klassen | 152,- | 142,- | |
23.04. - 26.04. (Di - Fr, 4 Tage) | 1 Klasse | 152,- | 142,- |
Mai 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
06.05. - 10.05. | 2 Klassen | 185,- | 175,- | |
13.05. - 17.05. | 2 Klassen | 185,- | 175,- | |
20.05. - 24.05. | 4 Klassen, davon 3 Klassen reserviert | 185,- | 175,- | |
27.05. - 29.05. (Mo- Mi, 3 Tage) | 1 Klasse | 115,- | 105,- |
Juni 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
17.06. - 21.06. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
24.06. - 28.06. | 4 Klassen | 185,- | 175,- |
August 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
12.08. - 16.08. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
19.08. - 23.08. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
26.08. - 30.08. | 4 Klassen | 185,- | 175,- |
September 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
02.09. - 06.09. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
09.09. - 13.09. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
16.09. - 20.09. | 4 Klassen, davon 2 Klassen reserviert | 185,- | 175,- | |
23.09. - 27.09. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
30.09. - 02.10. (Mo - Mi, 3 Tage) | 4 Klassen | 115,- | 105,- |
Oktober 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
21.10. - 25.10. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
28.10. - 01.11. | 4 Klassen | 142,- | 132,- |
November 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
04.11. - 08.11. | 4 Klassen | 142,- | 132,- |